
2026 Prices
| Room for 1 or 2 people | Tarif à la nuitée |
|---|---|
| Standard | de 85€ à 120€ |
| Traditional | from €90 to €140 |
| Superior | from €100 to €180 |
| Junior suite | from €135 to €240 |
| Suite | de 140€ à 250€ |
| Family suite (2 bedrooms) for 1 to 5 people | from €180 to €370 |
| Residential accommodation with kitchen | Tarif à la nuitée |
|---|---|
| Superior room on the ground floor with kitchen | from €100 to €185 |
| Junior Suite on the ground floor with kitchen | from €135 to €240 |
| Junior Suite Triple ground floor with accessible | from €155 to €275 |
| Prestige apartment with kitchen (3 bedrooms) | from €350 to €630 |
Autres prestations
| Prestation | Prix |
|---|---|
| Buffet breakfast (fresh fruit juice, pastries, ham, eggs…) | €16 per person |
| Petit déjeuner enfant ( – de 10 ans ) | 8€ par enfant |
| Lit supplémentaire à partir de la troisième personne | 30€ |
| Supplément par chien (par jour) | 10€ |
Les tarifs indiqués sur notre site sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des jours, des saisons ou des événements. Nous vous invitons à nous contacter directement pour obtenir les prix actualisés et garantir votre réservation au meilleur tarif.
Des questions ?
Nous sommes là pour y répondre
Vous souhaitez être conseillés sur l’hébergement qui conviendrait le mieux à votre séjour ? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller par téléphone ou par e-mail.

