
2026 års priser
| Plats för 1 eller 2 personer | Övernattningspris |
|---|---|
| Standard | från 85 € till 120 € |
| Traditionell | från 90 euro till 140 euro |
| Överlägsen | från 100 euro till 180 euro |
| Yngre svit | från 135 € till 240 € |
| Svit | från 140 € till 250 € |
| Familjesvit (2 sovrum) för 1 till 5 personer | från 180 euro till 370 euro |
| Boende med kök | Övernattningspris |
|---|---|
| Superior-rum på bottenvåningen med kök | från 100 euro till 185 euro |
| Juniorsvit på bottenvåningen med kök | från 135 € till 240 € |
| Juniorsvit för 3 personer på bottenvåningen med tillgängligt | från 155 € till 275 € |
| Lyxlägenhet med kök (3 sovrum) | från 350 euro till 630 euro |
Andra tjänster
| Förmån | Pris |
|---|---|
| Frukostbuffé (färsk fruktjuice, bakverk, skinka, ägg…) | 16 euro per person |
| Barnfrukost ( - 10 år) | 8 € per barn |
| Ytterligare säng från den tredje personen | 30€ |
| Tillägg av hund (per dag) | 10€ |
De priser som anges på vår webbplats ges som en indikation och kan variera beroende på dagarna, årstiderna eller händelserna. Vi inbjuder dig att kontakta oss direkt för att få uppdaterade priser och garantera din bokning till bästa pris.
Frågor?
Vi är här för att svara på dem
Vill du bli råd om boende som bäst passar din vistelse? Vi kommer gärna att ge dig råd via telefon eller e -post.

